<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「Site Meter - 全世界最多人使用的計數器！」的迴響</title>
	<atom:link href="http://www.freegroup.org/2008/12/free-counter-and-statistics-tracker-sitemeter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freegroup.org/2008/12/free-counter-and-statistics-tracker-sitemeter/</link>
	<description>免費資源部落格，提供最新免費資訊，包含免費空間、免費軟體、Web 2.0, 站長工具。訂閱RSS以獲取最新的網路資訊。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 05:30:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>作者：Happy Birthday FreeGroup.org - 生日快樂！ — 免費資源網路社群</title>
		<link>http://www.freegroup.org/2008/12/free-counter-and-statistics-tracker-sitemeter/comment-page-1/#comment-105226</link>
		<dc:creator>Happy Birthday FreeGroup.org - 生日快樂！ — 免費資源網路社群</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 20:56:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freegroup.org/?p=4294#comment-105226</guid>
		<description>[...] 訪客數／頁面檢視數（數據來源：Site Meter） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 訪客數／頁面檢視數（數據來源：Site Meter） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Nebadd</title>
		<link>http://www.freegroup.org/2008/12/free-counter-and-statistics-tracker-sitemeter/comment-page-1/#comment-65187</link>
		<dc:creator>Nebadd</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 12:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freegroup.org/?p=4294#comment-65187</guid>
		<description>感謝您！，超詳細的圖文教學呢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感謝您！，超詳細的圖文教學呢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Pseric</title>
		<link>http://www.freegroup.org/2008/12/free-counter-and-statistics-tracker-sitemeter/comment-page-1/#comment-57094</link>
		<dc:creator>Pseric</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 16:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freegroup.org/?p=4294#comment-57094</guid>
		<description>好像除了那次以外，Site Meter 就沒有什饃比較負面的新聞了。
我目前還是有使用這個計數器服務，應該說很普通，但感覺上很穩定。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好像除了那次以外，Site Meter 就沒有什饃比較負面的新聞了。<br />
我目前還是有使用這個計數器服務，應該說很普通，但感覺上很穩定。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Sopili</title>
		<link>http://www.freegroup.org/2008/12/free-counter-and-statistics-tracker-sitemeter/comment-page-1/#comment-56844</link>
		<dc:creator>Sopili</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 00:49:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freegroup.org/?p=4294#comment-56844</guid>
		<description>不過他之前還蠻惡意的，在所有的頁面上都加上廣告。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不過他之前還蠻惡意的，在所有的頁面上都加上廣告。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：anan</title>
		<link>http://www.freegroup.org/2008/12/free-counter-and-statistics-tracker-sitemeter/comment-page-1/#comment-53507</link>
		<dc:creator>anan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 09:39:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freegroup.org/?p=4294#comment-53507</guid>
		<description>学习了才发现原来这也有学问，呵呵，谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>学习了才发现原来这也有学问，呵呵，谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Pseric</title>
		<link>http://www.freegroup.org/2008/12/free-counter-and-statistics-tracker-sitemeter/comment-page-1/#comment-52384</link>
		<dc:creator>Pseric</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 13:18:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freegroup.org/?p=4294#comment-52384</guid>
		<description>謝謝你喔！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>謝謝你喔！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：000free</title>
		<link>http://www.freegroup.org/2008/12/free-counter-and-statistics-tracker-sitemeter/comment-page-1/#comment-52037</link>
		<dc:creator>000free</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 18:50:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freegroup.org/?p=4294#comment-52037</guid>
		<description>還行吧，以前用過一段，后來還是放棄了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>還行吧，以前用過一段，后來還是放棄了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ramupdate</title>
		<link>http://www.freegroup.org/2008/12/free-counter-and-statistics-tracker-sitemeter/comment-page-1/#comment-51947</link>
		<dc:creator>ramupdate</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 15:33:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freegroup.org/?p=4294#comment-51947</guid>
		<description>Hi , Pseric 您好 :

半個門外漢 ! 你太客氣了!

以後一定常到貴站報到+尋寶 !

也請您撥冏看看我的網頁 , 看看那裡寫錯了或是語法錯誤...等等 . 請直接給我指正 .

說實在的 , 我時常因搞不清楚錯誤所在 , 把自己搞的灰頭土臉 !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi , Pseric 您好 :</p>
<p>半個門外漢 ! 你太客氣了!</p>
<p>以後一定常到貴站報到+尋寶 !</p>
<p>也請您撥冏看看我的網頁 , 看看那裡寫錯了或是語法錯誤...等等 . 請直接給我指正 .</p>
<p>說實在的 , 我時常因搞不清楚錯誤所在 , 把自己搞的灰頭土臉 !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Pseric</title>
		<link>http://www.freegroup.org/2008/12/free-counter-and-statistics-tracker-sitemeter/comment-page-1/#comment-51769</link>
		<dc:creator>Pseric</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 09:11:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freegroup.org/?p=4294#comment-51769</guid>
		<description>別這麼說，其實我也算半個門外漢，
只是稍有瞭解罷了。能幫得上忙是我的榮幸。
有機會的話可以多多來本站逛逛！ :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>別這麼說，其實我也算半個門外漢，<br />
只是稍有瞭解罷了。能幫得上忙是我的榮幸。<br />
有機會的話可以多多來本站逛逛！ :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ramupdate</title>
		<link>http://www.freegroup.org/2008/12/free-counter-and-statistics-tracker-sitemeter/comment-page-1/#comment-51756</link>
		<dc:creator>ramupdate</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 08:41:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freegroup.org/?p=4294#comment-51756</guid>
		<description>Hi , Pseric 您好 :

照您的教學 , 圖片已不在顯現 . 謝謝 !

網路上有你們的相挺 , 讓我們這些不懂又愛亂玩的門外漢碰到問題時 , 有老師可問 , 更不吝解惑 , 真是感激 ....

謝謝您 ! 謝謝 !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi , Pseric 您好 :</p>
<p>照您的教學 , 圖片已不在顯現 . 謝謝 !</p>
<p>網路上有你們的相挺 , 讓我們這些不懂又愛亂玩的門外漢碰到問題時 , 有老師可問 , 更不吝解惑 , 真是感激 ....</p>
<p>謝謝您 ! 謝謝 !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Pseric</title>
		<link>http://www.freegroup.org/2008/12/free-counter-and-statistics-tracker-sitemeter/comment-page-1/#comment-51715</link>
		<dc:creator>Pseric</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 06:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freegroup.org/?p=4294#comment-51715</guid>
		<description>您好：

必須將 -- Site Meter --  到 -- Copyright (c)2006 Site Meter -- 區段內的所有原始碼移除，僅留下 img 標籤的那行語法即可。
這個圖片是由 java script 語法產生的，若沒移除的話圖片還是會出現。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好：</p>
<p>必須將 -- Site Meter --  到 -- Copyright (c)2006 Site Meter -- 區段內的所有原始碼移除，僅留下 img 標籤的那行語法即可。<br />
這個圖片是由 java script 語法產生的，若沒移除的話圖片還是會出現。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ramupdate</title>
		<link>http://www.freegroup.org/2008/12/free-counter-and-statistics-tracker-sitemeter/comment-page-1/#comment-51638</link>
		<dc:creator>ramupdate</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 03:31:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freegroup.org/?p=4294#comment-51638</guid>
		<description>Hi , Pseric :

感謝你的快速回復 , 謝謝 ! 

http://ramupdate.myweb.hinet.net/Dr41.htm

計數器於網頁最下方 .

請指正 .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi , Pseric :</p>
<p>感謝你的快速回復 , 謝謝 ! </p>
<p><a href="http://ramupdate.myweb.hinet.net/Dr41.htm" rel="nofollow">http://ramupdate.myweb.hinet.net/Dr41.htm</a></p>
<p>計數器於網頁最下方 .</p>
<p>請指正 .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Pseric</title>
		<link>http://www.freegroup.org/2008/12/free-counter-and-statistics-tracker-sitemeter/comment-page-1/#comment-51604</link>
		<dc:creator>Pseric</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 01:53:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freegroup.org/?p=4294#comment-51604</guid>
		<description>有網址可以看嗎？
不然你可以試試看直接複製第三行的原始碼，
然後將 site= 那裡改成你的 ID ，試試看可不可以。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有網址可以看嗎？<br />
不然你可以試試看直接複製第三行的原始碼，<br />
然後將 site= 那裡改成你的 ID ，試試看可不可以。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ramupdate</title>
		<link>http://www.freegroup.org/2008/12/free-counter-and-statistics-tracker-sitemeter/comment-page-1/#comment-51554</link>
		<dc:creator>ramupdate</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 18:12:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freegroup.org/?p=4294#comment-51554</guid>
		<description>Sorry , 版大 :

上回發問無法正常顯示 , 請刪除 !

我依照版大的教學再倒數第三行...border=&quot;0&quot; 後面加入style=&quot;display:none;

但計數器還是會顯現於網頁中 , 煩請指正 !
謝謝 !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry , 版大 :</p>
<p>上回發問無法正常顯示 , 請刪除 !</p>
<p>我依照版大的教學再倒數第三行...border="0" 後面加入style="display:none;</p>
<p>但計數器還是會顯現於網頁中 , 煩請指正 !<br />
謝謝 !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ramupdate</title>
		<link>http://www.freegroup.org/2008/12/free-counter-and-statistics-tracker-sitemeter/comment-page-1/#comment-51551</link>
		<dc:creator>ramupdate</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 17:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freegroup.org/?p=4294#comment-51551</guid>
		<description>您好 , 版大 :

依照你的隱藏計數器教學將程式碼改為如下 ...
&lt;!-- Site Meter --&gt;



&lt;a href=&quot;http://s51.sitemeter.com/stats.asp?site=s51ramupdate&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;
&lt;/a&gt;

&lt;!-- Copyright (c)2006 Site Meter --&gt;

結果計數器還是會顯現於網頁中 , 煩請指正 !
謝謝 !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好 , 版大 :</p>
<p>依照你的隱藏計數器教學將程式碼改為如下 ...<br />
<!-- Site Meter --></p>
<p><a href="http://s51.sitemeter.com/stats.asp?site=s51ramupdate" rel="nofollow"><br />
</a></p>
<p><!-- Copyright (c)2006 Site Meter --></p>
<p>結果計數器還是會顯現於網頁中 , 煩請指正 !<br />
謝謝 !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.freegroup.org @ 2010-03-22 05:50:48 by W3 Total Cache -->